Risultati Gare Master

ARCHIVIO RISULTATI

RISULTATI GARE STAGIONE 2021-2022

Riccione (Stadio del Nuoto), 28/6 – 3/7/2022 – Campionati Italiani Master
BELLAGAMBA FRANCESCO:   50 STILE LIBERO    28"26             100 DORSO         1'11"04
CAMILLI STEFANO:        50 STILE LIBERO    28"17
CRESPI ANTONIO:         50 RANA            38"39             100 RANA          1'29"54
                       200 MISTI         3'02"70
D'ALOIA ANTONIO:       100 STILE LIBERO  1'18"82             200 STILE LIBERO  2'54"37
                       400 STILE LIBERO  6'08"31
FILONZI MATTEO:         50 STILE LIBERO    26"96
GIOMMI MATTEO:          50 STILE LIBERO    29"15             100 STILE LIBERO  1'05"98
GIOVANNUCCI LUCA:      400 STILE LIBERO  4'49"87             200 DORSO         2'31"20
                       200 MISTI         2'32"45
LUZI MATTEO:            50 STILE LIBERO    32"35             100 STILE LIBERO  1'10"69
MATTUTINI ANDREA:       50 STILE LIBERO    30"34
OMICCIOLI MORENA:       50 STILE LIBERO    34"86             100 STILE LIBERO  1'18"12
PASSINETTI ANDREA:      50 STILE LIBERO    32"04             200 STILE LIBERO  2'35"52
                        50 FARFALLA        37"56
RICCI MARCO:           200 STILE LIBERO  2'06"81             400 STILE LIBERO  4'33"19
                       200 DORSO         2'22"30
SEVERI ALESSANDRO:      50 STILE LIBERO    27"98
SIGHENASI NELU:         50 STILE LIBERO    33"91             100 RANA          1'29"96
SORDONI FRANCESCO:      50 STILE LIBERO    28"46             100 STILE LIBERO  1'04"59
VERNA VERONICA:        200 MISTI         2'58"62
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (GIOVANNUCCI, BELLAGAMBA, SEVERI, FILONZI)1'47"49
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (GIOMMI, MATTUTINI, BIAGIOTTI, CAMILLI)   1'55"15
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (SIGHENASI, LUZI, CRESPI, PASSINETTI)     2'07"70
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (BELLAGAMBA, SEVERI, GIOVANNUCCI, FILONZI)       2'00"38
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (BIAGIOTTI, CAMILLI, MATTUTINI, SORDONI)         2'10"19
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (PASSINETTI, SIGHENASI, LUZI, CRESPI)            2'26"87
S.Marino (Piscina Multieventi), 7-8 Maggio 2022 – 15° Trofeo S.Marino Master
BELLAGAMBA FRANCESCO:   50 STILE LIBERO    27"92 (p. 823,42)  50 DORSO           31"76 (p. 833,75)
CRESPI ANTONIO:        100 DORSO         1'32"94 (p. 716,48)  50 RANA            39"28 (p. 811,09)
D'ALOIA ANTONIO:        50 STILE LIBERO    35"41 (p. 687,37) 200 STILE LIBERO  2'53"18 (p. 690,20)
FILONZI MATTEO:        100 STILE LIBERO    59"20 (p. 861,48)  50 RANA            34"68 (p. 812,57)
GIOVANNUCCI LUCA:       50 DORSO           32"01 (p. 827,24) 200 MISTI         2'32"82 (p. 828,16)
LUZI MATTEO:            50 DORSO           43"30 (p. 655,19) 200 MISTI         3'05"70 (p. 732,25)
OCCHIALINI GIOVANNI:    50 STILE LIBERO    31"24 (p. 747,43)  50 DORSO           41"12 (p. 657,58)
PASSINETTI ANDREA:     200 STILE LIBERO  2'35"81 (p. 785,89)  50 DORSO           38"31 (p. 755,41)
RICCI MARCO:           400 STILE LIBERO  4'40"22 (p. 867,85) 100 DORSO         1'06"98 (p. 857,56)
SEVERI ALESSANDRO:      50 RANA            33"86 (p. 832,25)
SIGHENASI NELU:         50 STILE LIBERO    34"19 (p. 724,48) 100 RANA          1'31"03 (p. 758,87)
VERNA VERONICA:        200 STILE LIBERO  2'41"44 (p. 785,30) 200 MISTI         3'02"20 (p. 785,12)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (FILONZI, SEVERI, BIAGIOTTI, RICCI)       1'50"64 (p. 859,45)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (BIAGIOTTI, SEVERI, RICCI, FILONZI)              2'03"54 (p. 852,11)
Fermo (Piscina Comunale), 19-20 Febbraio 2022 – Campionato Regionale Marche
BELLAGAMBA FRANCESCO:   50 STILE LIBERO    27"45 (p. 809,10)  50 RANA            36"61 (p. 753,07)
CRESPI ANTONIO:         50 STILE LIBERO    32"60 (p. 768,09)  50 RANA            37"92 (p. 830,69)
D'ALOIA ANTONIO:        50 STILE LIBERO    34"95 (p. 677,53)  50 RANA            53"61 (p. 543,92)
GIOMMI MATTEO:          50 STILE LIBERO    28"35 (p. 782,36)  50 RANA            40"34 (p. 679,22)
GIOVANNUCCI LUCA:      400 STILE LIBERO  4'37"77 (p. 866,18) 100 DORSO         1'07"74 (p. 808,97)
LUZI MATTEO:           400 STILE LIBERO  5'28"31 (p. 759,86)  50 FARFALLA        37"48 (p. 684,36)
OCCHIALINI GIOVANNI:    50 STILE LIBERO    31"43 (p. 718,42)  50 RANA            43"76 (p. 648,53)
PASSINETTI ANDREA:      50 STILE LIBERO    31"13 (p. 779,95) 100 STILE LIBERO  1'09"45 (p. 777,96)
RICCI MARCO:            50 STILE LIBERO    26"87 (p. 826,57) 200 DORSO         2'24"86 (p. 837,63)
SIGHENASI NELU:         50 STILE LIBERO    32"44 (p. 748,45)  50 RANA            37"46 (p. 805,92)
SORDONI FRANCESCO:     100 STILE LIBERO  1'01"25 (p. 822,53)  50 FARFALLA        30"52 (p. 791,93)
VERNA VERONICA:         50 RANA            42"91 (p. 744,34) 200 MISTI         2'58"54 (p. 780,88)
Riccione (Stadio del Nuoto), 20-21 Novembre 2021 – 17° Trofeo Città di Riccione
BELLAGAMBA FRANCESCO:  100 STILE LIBERO  1'02"10 (p. 790,82)  50 DORSO           31"14 (p. 798,97)
BIAGIOTTI MICHELE:      50 FARFALLA        31"68 (p. 792,92)
CAMILLI STEFANO:       100 STILE LIBERO  1'01"35 (p. 834,22)  50 RANA            36"24 (p. 795,80)
CRESPI ANTONIO:        100 RANA          1'26"71 (p. 804,75) 100 MISTI         1'22"50 (p. 769,81)
D'ALOIA ANTONIO:       100 STILE LIBERO  1'18"35 (p. 672,49)  50 DORSO           45"42 (p. 594,45)
FILONZI MATTEO:        100 STILE LIBERO    56"33 (p. 869,34) 400 STILE LIBERO  4'19"74 (p. 911,10)
GIOMMI MATTEO:          50 STILE LIBERO    28"54 (p. 777,15) 100 STILE LIBERO  1'04"03 (p. 764,79)
GIOVANNUCCI LUCA:      100 STILE LIBERO  1'00"15 (p. 816,45) 400 STILE LIBERO  4'41"18 (p. 855,67)
LUZI MATTEO:            50 STILE LIBERO    32"15 (p. 736,54) 200 STILE LIBERO  2'34"44 (p. 752,71)
MATTUTINI ANDREA:       50 STILE LIBERO    28"99 (p. 816,83) 100 MISTI         1'14"10 (p. 807,96)
RICCI MARCO:           100 DORSO         1'03"70 (p. 860,28) 200 DORSO         2'19"73 (p. 868,38)
SEVERI ALESSANDRO:      50 RANA            33"04 (p. 829,29) 100 RANA          1'14"74 (p. 804,52)
SIGHENASI NELU:         50 STILE LIBERO    33"25 (p. 730,22) 100 RANA          1'26"17 (p. 775,44)
VERNA VERONICA:        100 RANA          1'31"11 (p. 770,60) 100 MISTI         1'24"55 (p. 730,18)

Gentile utente, questo sito utilizza dei cookie che sono indispensabili per il regolare funzionamento del sito e delle relative funzioni Per consentire il corretto utilizzo del sito e migliorare la tua esperienza di navigazione. Secondo una direttiva europea, è obbligatorio, ricevere il suo consenso in merito. Per saperne di più, conoscere i cookie utilizzati ed eventualmente disabilitarli, accedi alla  Privacy e Cookie Policy