Risultati Gare Master Stagione 2015-2016

Riccione (Stadio del Nuoto), 21-26 Giugno 2016 – Campionati Italiani Master
BIAGIOTTI MICHELE:      50 DORSO           34"49 (p. 794,72)  50 RANA            39"51 (p. 741,33)
CAMILLI STEFANO:        50 STILE LIBERO    27"16 (p. 862,30)  50 RANA            35"12 (p. 834,00)
CENCI MAURIZIO:        800 STILE LIBERO 13'29"59 (p. 707,51)
CINTI ALESSANDRO:       50 STILE LIBERO    30"61 (p. 785,69)
GIORGI AUGUSTO:        400 STILE LIBERO  6'22"42 (p. 654,73) 800 STILE LIBERO 13'06"86 (p. 662,15)
                       200 DORSO         3'22"85 (p. 645,50)
GLORIO LORENZO:        400 STILE LIBERO  6'43"84 (p. 620,00) 800 STILE LIBERO 13'58"72 (p. 621,21)
GRAMOLINI ANDREA:       50 STILE LIBERO    26"71 (p. 867,84)  50 RANA            33"89 (p. 840,37)
LUZI MATTEO:            50 STILE LIBERO    32"01 (p. 751,33)  50 DORSO           39"38 (p. 706,45)
MATTUTINI ANDREA:       50 STILE LIBERO    28"94 (p. 831,03) 100 STILE LIBERO  1'02"32 (p. 851,57)
                        50 FARFALLA        31"06 (p. 826,79)
OMICCIOLI MORENA:      100 STILE LIBERO  1'18"84 (p. 770,80)
PASSINETTI ANDREA:      50 STILE LIBERO    30"89 (p. 792,49) 100 STILE LIBERO  1'10"01 (p. 775,89)
                        50 FARFALLA        36"13 (p. 726,54)
RICCI MARCO:           400 STILE LIBERO  4'38"71 (p. 878,19) 100 DORSO         1'04"76 (p. 889,59)
                       200 DORSO         2'22"92 (p. 896,10)
ROSATI FRANCESCA:      400 STILE LIBERO  5'15"26 (p. 837,82) 200 DORSO         2'47"77 (p. 849,32)
ROSSI CRISTIANO:       100 STILE LIBERO  1'14"26 (p. 714,65)
SORDONI FRANCESCO:      50 STILE LIBERO    28"56 (p. 811,62) 100 STILE LIBERO  1'03"30 (p. 808,85)
TONELLI ROBERTO:       200 STILE LIBERO  2'19"86 (p. 830,40) 100 DORSO         1'13"38 (p. 816,30)
                       200 DORSO         2'41"52 (p. 810,67)
VERNA VERONICA:        400 MISTI         6'17"18 (p. 818,12)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (MATTUTINI, CAMILLI, BIAGIOTTI, GRAMOLINI)1'49"13 (p. 879,13)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (PASSINETTI, ROSSI, CINTI, LUZI)                 2'25"56 (p. 748,63)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHI (RICCI, GRAMOLINI, MATTUTINI, CAMILLI)           1'59"28 (p. 893,02)
MISTAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO (CAMILLI, ROSATI, OMICCIOLI, GRAMOLINI)        1'57"14 (p. 883,39)
Londra (London Aquatics Center), 25-29 Maggio 2016 – 15° Campionati Europei Master
MEDORI FLAVIA:         200 STILE LIBERO  2'47"07             400 STILE LIBERO  5'52"68
PASSINETTI ANDREA:      50 FARFALLA        35"77             100 STILE LIBERO  1'10"39
                        50 STILE LIBERO    30"42
Pesaro (Piscina Parco della Pace), 21-22 Maggio 2016 – 1° Trofeo Città di Rossini
CENCI MAURIZIO:        100 STILE LIBERO  1'25"02 (p. 679,84) 200 STILE LIBERO  3'09"36 (p. 676,65)
CINTI ALESSANDRO:       50 STILE LIBERO    31"35 (p. 767,15)  50 DORSO           44"85 (p. 620,29)
DE VITA DANILO:        100 STILE LIBERO  1'09"75 (p. 734,05)  50 FARFALLA        34"35 (p. 717,32)
GIORGI AUGUSTO:        100 DORSO         1'38"53 (p. 607,94) 200 STILE LIBERO  3'01"22 (p. 640,88)
GIOVANNUCCI LUCA:       50 STILE LIBERO    28"26 (p.   0,00)  50 DORSO           33"11 (p.   0,00)
GRAMOLINI ANDREA:      100 STILE LIBERO    59"88 (p. 855,04)  50 RANA            34"58 (p. 823,60)
MATTUTINI ANDREA:      100 STILE LIBERO  1'04"36 (p. 824,58)  50 FARFALLA        32"70 (p. 785,32)
OMICCIOLI MORENA:       50 STILE LIBERO    33"15 (p. 831,98) 100 STILE LIBERO  1'15"76 (p. 802,14)
PASSINETTI ANDREA:      50 STILE LIBERO    31"47 (p. 777,88)  50 FARFALLA        38"04 (p. 690,09)
ROSATI FRANCESCA:      100 STILE LIBERO  1'08"35 (p. 853,69) 100 DORSO         1'20"95 (p. 813,09)
ROSSI CRISTIANO:       100 STILE LIBERO  1'12"79 (p. 729,08)  50 RANA            41"47 (p. 710,63)
TONELLI ROBERTO:       100 STILE LIBERO  1'03"73 (p. 820,65) 200 STILE LIBERO  2'21"62 (p. 820,08)
STAFF. 4 x 50 STILE LIBERO MASCHILE (PASSINETTI, MATTUTINI, TONELLI, GRAMOLINI)1'53"10 (p. 848,28)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHILE (DE VITA, GIORGI, CENCI, ROSSI)         2'13"49 (p. 736,46)
Civitanova Marche (Piscina Comunale), 17 Aprile 2016 – 3° Trofeo Civitanova Marche
BIAGIOTTI MICHELE:      50 STILE LIBERO    29"19 (p. 781,43)  50 RANA            39"29 (p. 731,74)
GIORGI AUGUSTO:        400 STILE LIBERO  6'09"71 (p. 656,65) 100 STILE LIBERO  1'16"31 (p. 667,80)
GRAMOLINI ANDREA:       50 RANA            33"70 (p. 824,63)  50 DORSO           30"62 (p. 818,75)
MEDORI FLAVIA:         400 STILE LIBERO  5'41"36 (p. 832,61) 100 MISTI         1'27"99 (p. 811,00)
RICCI MARCO:           100 MISTI         1'06"30 (p. 839,52) 100 STILE LIBERO    56"74 (p. 869,58)
ROSATI FRANCESCA:      200 STILE LIBERO  2'27"30 (p. 845,89) 100 DORSO         1'16"82 (p. 816,84)
TONELLI ROBERTO:       400 STILE LIBERO  4'53"08 (p. 828,34)  50 DORSO           33"04 (p. 798,12)
VERNA VERONICA:        100 RANA          1'29"21 (p. 788,36)  50 FARFALLA        38"14 (p. 722,08)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (RICCI, TONELLI, BIAGIOTTI, GRAMOLINI)    1'48"41 (p. 875,47)
Fabriano (Piscina Comunale), 6-7 Febbraio 2016 – Campionato Regionale Marche
BIAGIOTTI MICHELE:      50 DORSO           33"18 (p. 794,76)  50 FARFALLA        31"94 (p. 768,94)
CAMILLI STEFANO:        50 RANA            33"98 (p. 846,09)  50 STILE LIBERO    26"02 (p. 876,63)
CASTIGLIONI ELENA:      50 RANA            40"90 (p. 793,89)  50 STILE LIBERO    34"43 (p. 748,48)
CENCI MAURIZIO:        400 STILE LIBERO  6'31"34 (p. 691,55)1500 STILE LIBERO 25'36"21 (p. 705,01)
CINTI ALESSANDRO:       50 FARFALLA        34"94 (p. 721,52) 100 MISTI         1'26"13 (p. 681,41)
DE VITA DANILO:        100 STILE LIBERO  1'06"98 (p. 736,64)  50 FARFALLA        34"20 (p. 700,88)
GIORGI AUGUSTO:        100 STILE LIBERO  1'15"10 (p. 678,56) 100 DORSO         1'30"50 (p. 632,27)
GIOVANNUCCI LUCA:      200 DORSO         2'23"94 (p.   0,00) 100 DORSO         1'05"86 (p.   0,00)
GRAMOLINI ANDREA:       50 RANA            33"09 (p. 839,83) 100 RANA          1'13"17 (p. 836,82)
MATTUTINI ANDREA:       50 FARFALLA        30"00 (p. 840,33)  50 STILE LIBERO    27"64 (p. 848,05)
OMICCIOLI MORENA:      100 MISTI         1'24"69 (p. 807,77)  50 STILE LIBERO    33"41 (p. 811,73)
PASSINETTI ANDREA:     100 STILE LIBERO  1'08"62 (p. 772,52)  50 STILE LIBERO    30"16 (p. 792,77)
RICCI MARCO:           800 STILE LIBERO  9'19"54 (p. 896,84) 200 STILE LIBERO  2'02"89 (p. 894,87)
RAFANELLI LEONARDO:     50 FARFALLA        31"54 (p. 759,99)  50 STILE LIBERO    28"46 (p. 782,50)
ROSATI FRANCESCA:      400 STILE LIBERO  5'16"79 (p. 831,40) 800 STILE LIBERO 11'00"51 (p. 826,83)
ROSSI CRISTIANO:       100 STILE LIBERO  1'11"47 (p. 725,06)  50 STILE LIBERO    32"20 (p. 727,95)
SANTINELLI FILIPPO:    400 STILE LIBERO  6'06"42 (p. 667,84)1500 STILE LIBERO 23'54"32 (p. 687,87)
SORDONI FRANCESCO:     100 MISTI         1'10"61 (p. 788,27)  50 STILE LIBERO    27"91 (p. 797,92)
TONELLI ROBERTO:        50 FARFALLA        30"75 (p. 798,70) 100 DORSO         1'10"94 (p. 806,60)
VERNA VERONICA:        200 MISTI         2'56"20 (p. 796,94) 100 MISTI         1'21"68 (p. 786,97)
STAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO MASCHI (RICCI, GRAMOLINI, BIAGIOTTI, CAMILLI)    1'45"13 (p. 902,79)
MISTAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO (RICCI, ROSATI, VERNA, GRAMOLINI)              1'55"47 (p. 885,08)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHILE (BIAGIOTTI, CAMILLI, MATTUTINI, TONELLI)       2'04"04 (p. 839,81)
STAFFETTA 4 x 50 MISTA MASCHILE (PASSINETTI, ROSSI, DE VITA, CINTI)            2'23"61 (p. 725,37)
MISTAFFETTA 4 x 50 MISTA (RAFANELLI L., CASTIGLIONI, SORDONI, OMICCIOLI)       2'18"59 (p. 792,63)
Ravenna (Piscina G.Gambi), 17 Gennaio 2016 – 14° Trofeo Città di Ravenna
ROSSI CRISTIANO:       100 RANA          1'38"27 (p. 669,99) 200 STILE LIBERO  2'52"91 (p. 679,60)
Riccione (Stadio del Nuoto), 5-6 Dicembre 2015 – 12° Trofeo Città di Riccione
CAMILLI STEFANO:        50 STILE LIBERO    27"15 (p. 862,62)  50 RANA            34"84 (p. 840,70)
CENCI MAURIZIO:       1500 STILE LIBERO 25'53"66 (p. 712,40) 200 STILE LIBERO  3'08"88 (p. 678,37)
CINTI ALESSANDRO:       50 STILE LIBERO    31"56 (p. 762,04)  50 RANA            46"40 (p. 635,13)
GIORGI AUGUSTO:         50 FARFALLA        38"80 (p. 648,97)  50 DORSO           43"72 (p. 626,94)
GIOVANNUCCI LUCA:      100 DORSO         1'09"48 (p.   0,00) 200 MISTI         2'31"41 (p.   0,00)
GRAMOLINI ANDREA:      100 STILE LIBERO    58"51 (p. 875,06)  50 RANA            33"16 (p. 858,87)
MATTUTINI ANDREA:       50 STILE LIBERO    29"16 (p. 824,76)  50 RANA            38"43 (p. 766,85)
MEDORI FLAVIA:         200 STILE LIBERO  2'46"18 (p. 826,93) 400 STILE LIBERO  5'57"98 (p. 807,08)
OMICCIOLI MORENA:      100 STILE LIBERO  1'13"65 (p. 825,12) 200 MISTI         3'14"60 (p. 783,45)
PASSINETTI ANDREA:     200 STILE LIBERO  2'46"83 (p. 717,86)  50 DORSO           38"69 (p. 739,21)
RICCI MARCO:           100 DORSO         1'04"33 (p. 895,54) 200 DORSO         2'22"88 (p. 896,35)
ROSATI FRANCESCA:      200 STILE LIBERO  2'35"45 (p. 810,36)  50 DORSO           37"10 (p. 820,22)
TONELLI ROBERTO:       800 STILE LIBERO 10'54"31 (p. 796,29) 100 DORSO         1'15"24 (p. 796,12)
VERNA VERONICA:        100 RANA          1'32"74 (p. 788,98)  50 RANA            43"81 (p. 752,80)
MISTAFFETTA 4 x 50 MISTA (ROSATI, GRAMOLINI, VERNA, PASSINETTI)                2'18"76 (p. 827,47)
MISTAFFETTA 4 x 50 STILE LIBERO (RICCI, OMICCIOLI, MEDORI, GRAMOLINI)          1'58"21 (p. 875,39)
Osimo (Piscina Comunale), 15 Novembre 2015 – 3° Meeting Senza Testa
GIORGI AUGUSTO:        100 MISTI         1'28"65 (p. 646,81)  50 STILE LIBERO    33"89 (p. 673,06)
MEDORI FLAVIA:         100 MISTI         1'27"12 (p. 819,10)  50 STILE LIBERO    34"05 (p. 824,38)

Gentile utente, questo sito utilizza dei cookie che sono indispensabili per il regolare funzionamento del sito e delle relative funzioni Per consentire il corretto utilizzo del sito e migliorare la tua esperienza di navigazione. Secondo una direttiva europea, è obbligatorio, ricevere il suo consenso in merito. Per saperne di più, conoscere i cookie utilizzati ed eventualmente disabilitarli, accedi alla  Privacy e Cookie Policy